![]() |
Nama merek: | Yeoan or OEM |
Nomor Model: | YD-18084 |
Moq: | 1 |
Price: | negotiate |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Lemari tampilan hologram 3D, teknologi tampilan yang mengintegrasikan teknologi tinggi modern, merevolusi cara tradisional menampilkan produk.Dengan bantuan teknologi pencitraan holografik canggih, dapat menampilkan produk dalam tiga dimensi di udara tanpa dukungan latar belakang tambahan, memberikan penonton pengalaman visual yang sangat berdampak dan realistis.
Aplikasi
1. Digunakan untuk menampilkan barang-barang mewah seperti perhiasan, jam tangan, kosmetik, produk digital, dll.
2Hotel kelas atas, klub kelas atas, dll digunakan untuk menampilkan logo perusahaan dan budaya perusahaan.
3. pameran unit real estat, pameran taman hiburan, pameran pusat budaya, pameran barang antik museum, dll.
4. tuan rumah virtual, konferensi peluncuran produk dan pameran tempat lainnya.
model | YD-18017 | YD-18022 | YD-18032 | YD-18042 | YD-18055 | YD-18065 | YD-18075 | YD-18084 |
aplikasi | di dalam ruangan | |||||||
Ukuran panel | 17" | 22" | 32 " | 42" | 55" | 65" | 75" | 84" |
Permukaan pencitraan | Satu sisi | |||||||
Perspektif | 180° | |||||||
Dimensi eksternal (cm) | 39x39x37 | 52.5x39x40 | 80x52x56 | 100x67.5x72 | 128.5x85x90 | 154x98x166 | 176x112.6x1815 | 1975x124.6x179 |
Area pencitraan ((cm) | 33.5x27 | 47x30 | 69.5x39 | 88*54 | 120.9*68 | 120.9*69 | 164.9*92.7 | 186 kali 104.6 |
Resolusi | 1280x1024 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Kecerahan | 350cd | 450cd | 700cd | 500cd | 3000cd | 500cd | ||
Tegangan masukan | AC110-240V ((50Hz-60Hz) | |||||||
Penampilan dan struktur | Logam lembaran | |||||||
Bahan piramida | Kaca holografik | |||||||
Konsumsi daya | 28W | 40W | 90W | 130W | ||||
Format Video | Dukungan MPG, MPG1, MPG2, MP4, AVI, WMV, RMVB, FLV dan format lainnya | |||||||
bahasa | Bahasa Cina, Inggris dan bahasa lain | |||||||
Antarmuka Masukan | USB/SD/VGA/HDMI | USB/VGA/HDMI | ||||||
Suhu operasi | 0°C~50°C | |||||||
Speaker bawaan | 2Wx2 | 5Wx2 | ||||||
Berat produk ((Kg) | 13 | 15 | 36 | |||||
Berat kemasan ((Kg) | 23 | 27 | 66 | 125 | ||||
Bahan kemasan | Kotak aluminium penerbangan | Kotak kayu | ||||||
Ukuran kemasan ((cm) | 46x46x44 | 59.5x48x51 | 88x60x77 | 110x77.5x92 | 138x89x94 | 138x89x110 | 186x120x205 | 208x135x200 |
Jaminan | 1 tahun untuk seluruh mesin | |||||||
Peraturan Menteri | Kontrol jarak jauh x1, kunci x2, kabel listrik x1, manual x1, sertifikat x1 | |||||||
Catatan: Ukuran lain dapat disesuaikan |