Nama merek: | Yeoan or OEM |
Nomor Model: | YD-36017F |
Moq: | 1 |
Price: | negotiate |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Sistem proyeksi holografi 360 derajat juga disebut holografi 360 derajat dan pencitraan holografi 360 derajat, dan juga disebut proyeksi holografi 360 derajat.Ini adalah kerucut empat sisi yang terbuat dari bahan transparan. Penglihatan penonton dapat menembusnya dari sisi manapun. Melalui cermin permukaan dan pantulan, penonton dapat melihat gambar dan grafis yang mengambang bebas di ruang kerucut.Empat pemancar video memancarkan sinyal cahaya ke prisma khusus di kerucut ini, dan kemudian berkumpul untuk membentuk gambar tiga dimensi dengan ruang dimensi nyata.
Lingkup penerapan:
Proyeksi hologram 360° dapat digunakan sebagai proyek hologram 360° untuk museum.Mereka sangat rusak karena kondisi eksternal seperti oksidasi udara.Untuk melindungi peninggalan dan menampilkan mereka pada saat yang sama, teknologi pencitraan holographic 360 ° digunakan untuk mencapai tujuan ini.gambar tiga dimensi yang ditangguhkan dapat terus berputar 360 derajat untuk menunjukkan efek.
Jenis apartemen hologram dapat diproduksi untuk perusahaan real estat, hologram ponsel dapat diproduksi untuk produsen ponsel,hologram botol anggur dan hologram panggung dapat diproduksi untuk peserta pameran Sugar dan Wine Fair, dll.
Teknologi holografi 360 juga dapat diterapkan pada film dan televisi 3D; pameran, berbagai museum sains dan teknologi, museum, pelestarian peninggalan sejarah berharga, karya seni,mikroskop, interferometri, penyimpanan informasi, sensing jarak jauh; litografi proyeksi; pengintaian dan pengawasan militer, deteksi bawah air, deteksi internal logam;penelitian dan pencatatan fenomena dan proses instan dengan perubahan yang sangat cepat dalam keadaan fisik (seperti ledakan dan pembakaran), dll.
model | D-36019 | D-36017F | D-36019F | D-36027F |
aplikasi | di dalam ruangan | |||
Ukuran panel | 19" | 17" | 19" | 27" |
Permukaan pencitraan | Empat sisi | |||
Perspektif | 360° | |||
Dimensi eksternal (cm) | 41x41x24 | 100x100x58 | 120x120x65 | 150x150x90 |
Area pencitraan ((cm) | 15x12 | 34.5x26 | 37x30 | 60x33 |
Resolusi | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1920x1080 |
Kecerahan | 350cd | 350cd | 350cd | 350cd |
Tegangan masukan | AC110-240V ((50Hz-60Hz) | |||
Penampilan dan struktur | Logam lembaran | |||
Bahan piramida | Kaca holografik | |||
Konsumsi daya | 28W | 120W | 220W | 220W |
Format Video | Dukungan MPG, MPG1, MPG2, MP4, AVI, WMV, RMVB, FLV dan format lainnya | |||
bahasa | Bahasa Cina, Inggris dan bahasa lain | |||
Antarmuka Masukan | USB/VGA | USB/VGA/HDMI | ||
Suhu operasi | 0°C~50°C | |||
Speaker bawaan | 2Wx2 | 5Wx2 | 5Wx2 | 5Wx2 |
Berat produk ((Kg) | 12 | 45 | 65 | 105 |
Berat kemasan ((Kg) | 22 | 75 | 95 | 150 |
Bahan kemasan | Kotak aluminium penerbangan | Kotak kayu | ||
Ukuran kemasan ((cm) | 48x48x35 | 125x125x80 | 135x135x85 | 165x165x105 |
Jaminan | 1 tahun untuk seluruh mesin | |||
Peraturan Menteri | Kontrol jarak jauh x1, kunci x2, kabel listrik x1, manual x1, sertifikat x1 | |||
Catatan: Ukuran lain dapat disesuaikan |