Nama merek: | Yeoan or OEM |
Nomor Model: | Ya906 |
Moq: | 5 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
10000lm Proyektor Lokasi Besar 3LCD Untuk Pertunjukan Komersial
Deskripsi produk:
Proyektor ini adalah proyektor WUXGA yang paling efisien dengan fleksibilitas dalam aplikasi proyektor ini menawarkan kecerahan yang luar biasa hingga 10.000 lumen dan mendukung lensa bermotor,dengan memori penentuan posisi lensa untuk memenuhi semua persyaratan instalasiOperasi yang dapat diandalkan tanpa perawatan hingga 30.000 jam dengan kecerahan konstan dan keseragaman warna oleh desain mesin tertutup IP6X opsional, membuat seri ini sempurna untuk tempat-tempat besar,seperti auditorium, aula kuliah, arena olahraga, dan pasar sewa dan pementasan.Proyektor tempat besar banyak digunakan dalam skenario berikut:
Acara besar: seperti acara olahraga, konser, dll, memberikan efek visual yang menakjubkan.
Bidang profesional: seperti pendidikan, media dan lembaga pemerintah, untuk konferensi besar, pameran dan presentasi.
Lingkungan luar ruangan: seperti bioskop terbuka, pertunjukan cahaya dan bayangan di luar ruangan di taman hiburan, dll, memberikan pengalaman visual yang unik
Fitur produk:
Sumber cahaya laser;
Kualitas tinggi
• Mesin optik tertutup
Spesifikasi:
Bagian utama | |||||
Lensa | Opsional | ||||
Sumber cahaya | Laser | ||||
Cahaya | |||||
Kecerahan (mode terang) (Ansi lumens) | 10000lm | ||||
Spesifikasi Umum | |||||
Panel | Panel Tampilan | 3x0,76 ′′ | |||
Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | ||||
Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) | ||||
Sumber cahaya Waktu hidup | Mode normal | 20000 jam | |||
Mode ECO | 20000 jam | ||||
Lensa Proyeksi | Zoom/Fokus | Berfungsi | |||
Jatuhkan Rasio ((16:10) | 1.30-3.02 | ||||
F | F1.7 ~ 2.0 | ||||
f | 21.8-49.8 | ||||
Rasio Zoom | ¥2.3 | ||||
Ukuran layar (Rang jaminan kinerja) | 50-500 inci (80-200 inci) |
||||
Pergeseran Lensa V | +50%,-10% | ||||
Pergeseran lensa H | ± 20% | ||||
CR | Rasio kontras ((min) | 100000:1 | |||
Kebisingan | Kebisingan (dB) | Normal (90%): 35dB ECO1 (75%): 32dB ECO2 (45%): 32dB | |||
Keseragaman | Keseragaman ((Min aktual) -JISX6911 |
80% | |||
AR | Rasio aspek | Orang asli:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9/normal | |||
Terminal (port I/O) | |||||
Input | VGA | *1 | |||
HDMI 1.4 ((IN) | *2 | ||||
USB-A | *1 (5V/1.5A) | ||||
USB-B | * 1 ((Display) | ||||
RJ45 | * 1 ((Display) | ||||
DVI-D | *1 | ||||
HD BaseT | *1 | ||||
HD-SDI ((3G-SDI) | Opsional | ||||
Video | N/A | ||||
Audio masuk (mini jack,3.5mm) |
*1 (Rasio VGA/DVI-D) | ||||
Output | VGA/VGA IN | *1 | |||
HDMI 1.4 (OUT & IN) | *1 | ||||
Audio keluar ((mini-jack,3.5mm) | *1 | ||||
Pengendalian | RS232 | *1 | |||
RJ45 | *1 (Kontrol) | ||||
USB-B | *1 (Untuk upgrade) | ||||
Wired Remote (dalam bahasa Inggris) | *1 | ||||
Wired Remote ((OUT&IN) | *1 | ||||
Spesifikasi Umum | |||||
Audio | Pembicara | N/A | |||
Pendinginan | Filter debu bebas | Desain sirkulasi internal tertutup | |||
Konsumsi Daya | Kebutuhan Daya | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | |||
Konsumsi Daya (Boost) (Max) |
850 | ||||
Konsumsi Daya (Biasa) (Max) |
750 | ||||
Konsumsi Daya (ECO1) (Max) |
650 | ||||
Konsumsi Daya (ECO2) (Max) |
450 | ||||
Konsumsi daya dalam modus siaga ECO | < 0,5W | ||||
Suhu.& Kelembaban | Operasi Temp. | 5 sampai 40°C. | |||
Kelembaban operasi. | 20-80% | ||||
Simpan suhu. | -10 sampai 50 derajat Celcius | ||||
Simpan Kelembaban. | 20-80% | ||||
Fungsi Lainnya | |||||
Keystone | Koreksi Keystone | V: ± 30° H: ± 30° Koreksi bantal/barel 6 Corner Geometri koreksi 4 Corner koreksi Koreksi ImageTune |
|||
OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia,Bahasa DenmarkBahasa Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazakhstan, Vietnam, Thailand, Farsi | |||
Pengendalian LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ya, aku tahu. | |||
LAN Control-AMX Discovery | N/A | ||||
LAN Control-PJ Link | Ya, aku tahu. | ||||
Frekuensi pemindaian | Jangkauan H-Synch | 15~100KHz | |||
Jangkauan V-Synch | 24 ~ 85Hz | ||||
Resolusi Tampilan | Masukan sinyal komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | |||
Masukan sinyal video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i dan 1080p | ||||
Pengaturan SW | Pengaturan otomatis | Input Search, Auto PC, | |||
Blank | Ya, aku tahu. | ||||
Menunda | Ya ((5 menit tidak ada sinyal sebagai default) | ||||
Mode gambar | Dinamis, Standar, Bioskop, Colorboard, DICOM, papan hitam (hijau) |
||||
Waktu pendinginan | 30an, normal. | ||||
Subtitle tertutup | N/A | ||||
Ketinggian | Ya ((1400 ~ 3650m) | ||||
Langit-langit otomatis | Ya, aku tahu. | ||||
D-Zoom | 1 ~ 33 | ||||
lainnya | Proyeksi 360° | Proyeksi 360° dari segala arah | |||
Perpaduan Edge | N/A | ||||
Dimensi& Berat | |||||
Dimensi MAX (WxHxD mm) | 600*218*503.3 | ||||
Berat bersih (kg) | ~ 24kg | ||||
Ukuran kotak kemasan tunggal (WxHxD mm) | 732*352*630 | ||||
Berat Bruto (kg) | ~ 29kg | ||||
Ukuran kotak kemasan ganda (WxHxD mm) | 805*452*716 | ||||
Berat Bruto Ganda (Kg) | ~ 33kg | ||||
Aksesoris | |||||
Bahasa Manual | Cina, Inggris | ||||
Aksesoris standar | Kabel listrik ((3m, Hitam), remote control & RC Baterai | ||||
Daftar Peraturan | |||||
Cina | CCC | √ | |||
CECP | X | ||||
CEL-(2016/10-) | X | ||||
WW | CB | √ | |||
Amerika Serikat | cTUVus | √ | |||
FCC | √ | ||||
FDA | √ | ||||
Uni Eropa | CE-EMC | √ | |||
CE-LVD | √ | ||||
CE-ERP | √ | ||||
Kelas EMC | |||||
Kelas EMC | Kelas A@3dBm |
Penampilan proyektor:
Aplikasi:
Banyak digunakanProyeksi luar ruangan, ruang pertemuan yang sangat besar/ruang besar/ruang kuliah akademik/ruang rumah sakit
/ gereja besar / bengkel pabrik dan sebagainya.
Paket pengiriman surat: (dibungkus dengandua karton berlapis 5 ganda)
Plug untuk distrik global
Profil perusahaan:
pengujian
pengujian
Yeoan didirikan pada tahun 2009. Kami telah terlibat dalam penelitian dan pengembangan,produksi dan penjualanproduk video dan audio sejak didirikan.
Setelah lebih dari sepuluh tahun kerja keras, kami telah menjadi salah satupara pemimpin di bidang ini.
Misi utama kami adalah untuk memberikan pengalaman visual dan pendengaran terbaik melalui serangkaiansangat bagus
Audio-visualsolusi, sehingga Anda dapat melihat dan mendengar setiap detail dengan akurat dan jelas dalam hidup dan pekerjaan Anda.
Kami berdiri pada prinsip reputasi pertama dan kualitas pertama, dan kami menawarkan layanan khusus untuk setiap pelanggan
di berbagai wilayah dan negara;
Yang paling penting adalah bahwa kita menyediakan pelanggan dengan pengiriman yang akurat dan stabilwaktu, dan jaminan purna jual yang efisien dan berkualitas tinggi.
Produk kami memiliki reputasi tinggi dan tingkat hunianbaik di pasar domestik maupun luar negeri melalui upaya berkelanjutan.
FAQ:
1Apakah Anda pabrik atau perusahaan perdagangan?
Kami adalah pabrik yang memilikiterlibat dalam penelitian dan pengembangan,produksi dan penjualan produk audio dan video sejak didirikan.
2Apa produk utama Anda?
Produk utama termasuk proyektor dan layarnya.
3Apakah OEM & ODM tersedia?
Kami dapat menyediakan solusi yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti fitur pribadi atau paket atau merek berdasarkan MOQ.
4- Berapa waktu pengiriman?
Umumnya sekitar 25 - 30 hari jika produk tidak ada stok atau pesanan khusus.
5- Apa Pembayarannya?
TT (transfer bank), LC pada pandangan semua akan diterima.
6.Contoh tersedia?
Ya, kami bisa menyediakan mesin demo untuk pengujian.